前言
Gogoro 自由省打出「動態折價」的優惠,加上為月租費最低的方案,令人心嚮往之,但相對於其他以里程計費的方案,自由省方案以「安時(Ah)」計價,到底用多少才是划算呢?
繼續閱讀 “[Gogoro] Gogoro Viva 自由省費率紀錄與方案分析”Life, Stationary, Python, Drone and more
Gogoro 自由省打出「動態折價」的優惠,加上為月租費最低的方案,令人心嚮往之,但相對於其他以里程計費的方案,自由省方案以「安時(Ah)」計價,到底用多少才是划算呢?
繼續閱讀 “[Gogoro] Gogoro Viva 自由省費率紀錄與方案分析”預設安裝 Anaconda 時,conda 指令並不會設定到 PATH 變數中,因此在 VSCode 啟動時,並不能找到 “conda” 指令,因此執行時 Power Shell 會報錯,本篇更改 “setting.json” ,使 VSCode 中終端機能夠找到系統安裝的 conda 指令。
繼續閱讀 “[VSCode] 設定 Anaconda 路徑至 Visual Studio Code 終端機中(Windows)”在 QGIS 中,我們可以在 Symbology > Marker > SVG Marker 設定內建或客製化的向量圖徽(SVG格式)。當我們使用 Inkscape 等向量繪圖程式至作客製化圖徽後,卻發現在 QGIS 中無法更動其填色、外框以及外框粗細(如圖一),這下該怎麼辦呢?其實只要改動 style 中的小參數即可解決!
筆者以 Inkscape 製作了一個 SVG 檔(如圖二)作為範例,繼續閱讀如何修改 SVG 檔案供 QGIS 使用。本範例圖檔以「姓名標示-相同方式分享 3.0 台灣 (CC BY-SA 3.0 TW) 」授權釋出。
2085 / 2085 test cases passed.
Status: Accepted
Runtime: 120 ms (19.98%)
Memory Usage: 14.1 MB
class Solution:
def findMedianSortedArrays(self, nums1: List[int], nums2: List[int]) -> float:
n1n = len(nums1)
n2n = len(nums2)
if n1n == 0: # if num1 is empty
if (n2n % 2) == 1: # Odd
return nums2[n2n//2]
else:
return (nums2[n2n//2]+nums2[(n2n//2)-1])/2
elif n2n == 0 :# if num2 is empty
if (n1n % 2) == 1: # Odd
return nums1[n1n//2]
else:
return (nums1[n1n//2]+nums1[(n1n//2)-1])/2
else: # both are not empty
Arr=[]
n1i=0 #cursor1 for num1
n2i=0 #cursor2 for num2
while(n1i<n1n or n2i<n2n):
if n1i >= n1n and n2i<n2n: #num1 is all added to new array
Arr.append(nums2[n2i])
n2i+=1
continue
elif n1i<n1n and n2i>=n2n: #num2 is all added to new array
Arr.append(nums1[n1i])
n1i+=1
continue
else: # both nums1 and nums2 have elements
if nums1[n1i] <= nums2[n2i]:
Arr.append(nums1[n1i])
n1i+=1
continue
else:
Arr.append(nums2[n2i])
n2i+=1
continue
# After all elements added to new array, find the median.
An = len(Arr)
if (An%2)==1: #Odd
return Arr[An//2]
else:
return (Arr[An//2]+Arr[(An//2)-1])/2
本篇是一個使用 FFmpeg 裁剪影片的小筆記,主要參考自 stackoverflow 的問答。
當已經使用剪輯軟體輸出好一個影片,而想要擷取一個影片片段,但又不想要重新編碼影片(花費很多時間),使用 FFmpeg 可以輕鬆完成這樣的要求。
使用軟體: FFmepg,跨平台的影片應用軟體,文件與下載。
繼續閱讀 “[筆記] FFmpeg 裁剪影片”Speeches of The 38th Youth Forum, Department of Geosciences, College of Science, National Taiwan University, Taiwan
臺大地質系於2019年3月28日至29日假地下大講堂舉行第三十八屆青年論壇,主辦單位為臺大地質系與臺大地質所學會,感謝所有所學會幹部的付出與評審老師們給同學的建議指教,讓活動圓滿落幕。下面為本次青年論壇主題,部分提供現場錄影。
下表節錄自「國立臺灣大學理學院地質科學系暨研究所 第三十八屆青年論壇摘要集」
108年03月28 (March 28, 2019) | ||
演講者與演講題目 Speakers and Topics | 錄影 | |
Session 1 | 地球物理與大地構造 Geophysics and Tectonics Chair : 李婕禎 | |
劉承楠 Cheng-Nan Liu Using low-cost seismometers and machine learning on earthquake early warning | ||
汪靜瑤 Jingyao Wang Mapping lateral variations of intrinsic attenuation of the crust from the coda of the noise cross correlations in Taiwan | Link | |
佳作 | 李芷芹 Chih-Chin Lee Thermo-mechanical models on the trench retreat and back-arc spreading | Link |
陳艾荻 Ai-Ti Chen Mantle fluids associated to crustal-scale faulting in a continental subduction setting, Taiwan | Link | |
沈姿岑 Tzu-Tsen Shen Post-collisional exhumation history in northern Tananao Complex, northeastern Taiwan: Insights from altitudinal variations of fission-track thermochronology | Link | |
邱文翔 Wun-Siang Ciou The tectonic characteristics of the coastal plain and basins in the northern Taiwan since the Last Glacial Maximum: Implications for sediment compaction in tectonic rate | Link | |
鄭紹安 Shao-An Cheng Active tectonics in the Southwestern Taiwan since the Last Glacial Maximum: implication for sediment compaction to tectonic rate | Link | |
佳作 | 林俞青 Yu-Chin Lin Age, geochemical, and Sr-Nd isotopic characteristics of Cenozoic magmatic rocks in Armenia and implications for changing tectonic environment in the collision zone | Link |
Session 2 | 工程與構造地質 Engineering and Structural Geology Chair : 陳承鴻 | |
謝婷妮 Ting-Ni Hsieh Relationships between Rainfall, Landslides and River chemistry around Tao-Cheng and Lanyang catchment | Link | |
魏倫瑋 Lun-Wei Wei The rainfall threshold and early warning model for debris slide in Taiwan | Link | |
曹博涵 Bo-Han Tsao Analysis of Yucheliao landslide in central Taiwan via subpixel correlation technique | Link | |
陳致言 Chih-Yen Chen Abnormal Strain Induced by Heavy Rainfall in Borehole Strainmeter Observation in Western Taiwan | Link | |
佳作 | Graham Wong Assessing the mass balance and seasonal variation of microplastic contamination in the river network of Taipei Basin | Link |
廖治豪 Jhih-Hao Liao Neotectonic characteristics along both flanks of the OuBackbone Range, Tohoku Region, Japan, from fluvial geomorphic analyses | Link | |
優勝 | 孫正瑋 Cheng-Wei Sun Using high resolution DEM and geomorphological interpretation to improve the geologic map in low-grade metamorphism area –a case study in Toucheng Map | Link |
洪煒晴 Wei-Ching Hung Hydrothermal alternation and geothermal gradient control the creeping behavior of the Philippine fault on the Leyte segment | Link |
108年03月29 (March 29, 2019) | ||
Session3 | 材料與礦物 Materiology and Mineralogy Chair : 陳玟卉 | |
沈如妍 Ju-Yen Shen The Enhancement of Ordered Pt Modified TiO2-Nanohole Anode for Removing Isopropanol by Electrochemical Oxidation | ||
鄭竹軒 Chu-Hsuan Chen Life Cycle Assessment of Limestone and Modified CaO/TiO2 Sorbent in Coal Fired Power Plant with Calcium Looping Process | ||
楊汶達 Wen-Ta Yang Long-lived high performance well-dispersed copper modified TiO2 Mesosphere for CO oxidation | ||
廖宇同 Yu-Thung Liaw Enhanced CO Oxidation Catalytic Activity with CuO Modified Layered Double Hydroxide Derivatives | ||
張琬柔 Wan-Jou Chang In-situ Spectroscopic Investigation on Arsenic Sequestration Mechanism by Nanoscale Zerovalent Iron in the Liquid-Phase Flow Cell | ||
佳作 | 李琯儀 Guan-Yi Li Study on the thermal behavior of Birnessite with different particle sizes | |
陳志穎 Jhih-Ying Chen Preliminary study of the effect of different carbon sources on the synthesis of graphite encapsulated silicon nanocrystals | ||
佳作 | 蔡敦皓 Tun-Hao Tsai New working model for the synthesis of graphite encapsulated metal nanoparticle in an arc-discharge system | |
Session 4 | 古氣候與古海洋 Paleoclimatology and Paleoceanogrpahy Chair : 胡訓銘 | |
王瑞琳 Jui-Lin Wang High-resolution Stalagmite Records from Diaoshuihucave, Changchun, Northeast China for Late Holocene Paleoclimate and Environmental Reconstruction | ||
蘇宗正 Zong-Zheng Su Reconstruction of late Holocene climate based on a high resolution stalagmite record from an unnamed cave in SE Jilin of NE China | Link | |
蔡獻禛 Hsien-Chen Tsai Structures of Ice Age Terminations V and VI inferred from Italian Speleothem | ||
熊培成 Pei-Chen Hsiung Modeling the impact of glacial/interglacial sea level change on benthic denitrification in the South China Sea | Link | |
優勝 | 方薇甯 Wei-Ning Fang Precessionally Paced Foraminifera-bound Nitrogen Isotope Variations in the Solomon Sea Influenced by Eastern Equatorial Pacific Upwelling Intensity | Link |
莊智凱 Chih-Kai Chuang High resolution record of hydrological changes in surface waters of southern Western Pacific Warm Pool during 2.2-1.2 Ma | Link | |
頒獎典禮(含論文發表獎) Awards ceremony (including for publishing the SCI paper) |
影片編輯工具鏈:
相機>Shotcut(剪輯與輸出)